ラグナロクマスターズ(ラグマス)における攻城戦(GvG)/対人戦(PvP)で使える装備(防具:頭・肩・鎧・靴・アクセ)と各部位のカードについて情報をまとめました。
ラグナロクマスターズ(ラグマス)における攻城戦(GvG)/対人戦(PvP)の装備・カードで1番重要となるのが、人間種族ダメージ軽減です。また、ステータス異常耐性も重要です。例を挙げると凍結耐性や沈黙耐性、スタン耐性などです。
人間種族ダメージ軽減とステータス異常耐性を上げられる装備&カードについて詳しく紹介しております。
なお、GvGについてはまだ未実装なので、情報が出揃い次第更新していくことになると思います。
コンテンツ一覧
頭装備 - 頭部
アイテム | 効果 |
あれ | 人間種族ダメージ軽減 +10% |
羽のベレー | Def +10 魔法Def +5 人間種族ダメージ軽減 +10% |
ミッドガルド 護衛ヘルメット | Def +35 Max HP +1000 人間種族ダメージ軽減 +5% 精錬+1ごとに人間種族ダメージ軽減+1%、バインド耐性+2% |
頭装備 - 口/顔
アイテム名 | 効果 |
ミッドガルドゴーグル | Def +20 魔法Def +20 Max HP +1000 人間種族ダメージ軽減 +5% 精錬+1ごとに人間種族ダメージ軽減+1%、石化耐性+2% |
ミッドガルド軍用マスク | Def +35 Max HP +1000 人間種族ダメージ軽減 +5% 精錬+1ごとに、沈黙耐性 +2% 精錬+5でHP +750 精錬+10でHP +1500 精錬+15でHP +3000 |
ゴブリンリーダーの仮面 | Def -30 人間種族ダメージ軽減 +30% |
スパイクマスク | Def +5 VIT +2 人間種族ダメージ追加 +5% 人間種族ダメージ軽減 +5% |
怒った口 | 変動詠唱時間 -10% 人間種族ダメージ軽減+5% 精錬+1ごとに、人間種族ダメージ軽減+1% (最大15%) |
頭装備 - 背部
アイテム名 | 効果 |
ミッドガルド 行軍リュック | Def +35 Max HP +1000 精錬+1ごとに物理ダメージ軽減+1%、凍結耐性 +2% [ミッドガルド行軍リュック] + [魔法防御の精霊] 物理ダメージ軽減+5%、魔法ダメージ軽減+5% |
悪魔の翼 | 全てのステータス +1 物理ダメージ +5% 魔法ダメージ +5% |
冒険者のリュック | Def +15 精錬値+10の時、STR 90を超えるとAtk +20 精錬値+10の時、AGI 90を超えると装備ASPD +5% 精錬値+10の時、VIT 90を超えると無属性攻撃から受けるダメージ -10% 精錬値+10の時、INT 90を超えると 魔法攻撃+20 精錬値+10の時、DEX 90を超えると遠距離物理攻撃 +5% 精錬値+10の時、LUK 90を超えるとクリダメ +5% |
頭装備 - 尾
アイテム名 | 効果 |
狐の尻尾 | Flee +5% 火属性攻撃から受けるダメージ -10% |
魔法防御の精霊 | 魔法防御 +40 Max HP +1000 精錬+1、魔法防御+1%、スタン耐性+2% [ミッドガルド行軍リュック] + [魔法防御の精霊] 物理ダメージ軽減+5%、魔法ダメージ軽減+5% |
頭カード
カード名 | 効果 |
マルデューク | 沈黙状態を回避 |
デビルチ | STR +3, 暗闇状態を回避 |
ナイトメア | 睡眠状態を回避, AGI +1 |
ガイアス | 睡眠状態を回避 |
鎧装備
アイテム名 | 効果 |
メテオプレート | スタン、凍結耐性 +50% |
デスキャットアーマー | Luk +5 ウィズ系、アチャ系、アコ系が装備時、沈黙耐性+50% ソードマン系、商人系、シーフ系が装備時、スタン耐性+50% |
聖者のローブ | VIT +5 Def +50 Max HP +800 MaxHP200ごとに装備者の物理攻撃が1アップ |
堅固なアーマー | Str +2 Dex +1 恐怖(説明書きはフィアー)状態を回避 |
ゴヴニュの鎧 | VIT +5 Max HP +10% |
鎧カード
カード名 | 効果 |
タラフロッグ | 人型からのダメージ軽減 +30% |
アルギオペ | 鎧に毒属性を付与, DEF +20 |
パサナ | 鎧に火属性を付与 |
属性関係について『属性とは?攻撃と防御に"必須の情報"をまとめる』でも解説しております。
サブ装備(盾)
アイテム名 | 効果 |
暗殺者の手甲 | 回避 +5 Max HP +600 Max SP +150 単体ロックオンタイプのスキルで攻撃すると、一定の確率で次の物理スキルに100%の追加ダメージ |
ロイヤルシルバーシールド | Max HP +800 Def +40 |
スタティックシールド | 風、地、水、火属性から受けるダメージ -25% |
オルレアンサーバー | 魔法ダメージ反射+10% 魔法防御+50 |
サブ装備(盾)カード
カード名 | 効果 |
マルク | 水属性攻撃からダメージ軽減 +15% 凍結状態を回避 |
ハイオーク | 敵の物理攻撃を受けると、物理ダメージの10%を敵に反射 |
肩装備
アイテム名 | 効果 |
黒曜石のマント | Def +40 通常攻撃またはスキル攻撃を受けると、一定の確率で50%の魔法ダメージ軽減効果を獲得するが、物理軽減は50%ダウン。10秒持続 |
堅固な魔法のマント | 無属性攻撃から受けるダメージ-15% Max HP +100 [堅固な魔法のマント] + [高級サンダル IV]: 魔法ダメージ軽減 +5% |
堅固なマント | 無属性攻撃から受けるダメージ -10% |
ゴヴニュの肩飾り | VIT +2 遠距離物理ダメージ+10% |
デスキャットケープ | マジ系、アチャ系、アコ系増備時 回避 +35 精錬+10、回避+10 ソードマン系、マーチャント系、アコ系装備時 回避+5% 精錬+10, 物理反射ダメージ+15% |
肩装備カード
カード名 | 効果 |
レイドリック | 無属性攻撃からのダメージ -10% |
ウィスパー | 念ダメージ +50% 回避 +20 |
靴
アイテム名 | 効果 |
堅固なブーツ | 移動速度 +2% Max HPがBase Lv×10アップ |
ルーングリーブ | 移動速度 +10% 被回復強化 +30% 物理攻撃 +3% 魔法攻撃 +3% |
高級サンダル | 移動速度 +10% 魔法防御 +10 魔法ダメージ軽減+8% Max HP +200 [堅固な魔法のマント] + [高級サンダル IV]: 魔法ダメージ軽減 +5% |
スプリントシューズ | 移動速度 +10% [チャージ] Lv.1 使用可能 |
靴カード
カード名 | 効果 |
グリーンペロス | VIT +2 Max HP +10% |
ベリット | Max HP +8% Max SP +8% |
アクセサリー
アイテム名 | 効果 |
タフネスネックレス | VIT +5 Max HP +3% |
マーターの首輪 | 【疾走】のスキルを使用可(移動速度が100%アップ。5秒持続。CD:60秒) |
アクセサリーカード
カード名 | 効果 |
ホロン | 【サイト】 Lv.1 使用可能 |
ジョーカー | 【ストーンカース】 Lv.5 使用可能 |