ラグナロクマスター(ラグマス)の武器カード情報です。ラグマスのカードは色(白・緑・青・紫)で分かれており、それぞれ入手確率が異なります。今回は、武器カードをそれぞれ色別に分けて掲載しました。
言葉の表現や間違い修正などは随時行っていきますので、ご了承ください。また、国際版の情報を取り入れており本邦では実装されていないような情報もありますので、ご注意ください。
コンテンツ一覧
ラグマスの武器部位のカード総数は?
本邦未実装で国際版の物を含めると現在分かっているのは71種類あります。
白カード(ガチャ入手確率1.67%)
グレーカードは16枚です。
カード名 | 装備した時の効果 | 冒険手帳に預けた時の効果 | アンロック報酬 |
ノービス | 最大 HP +50, 最大 SP +10 | 最大 HP +48 | 最大 HP +48 |
ルナティック | LUK +1, クリティカル +1 | ATK +4.5 | ATK +3 |
ファブル | VIT +1, 最大 HP +50 | 最大 HP +36 | 最大 +24 |
ファミリア | INT +1, 魔法攻撃力 +5 | INT +1, 魔法攻撃力 +4.5 | ATK +3 |
ロッカー | DEX +1, ATK +5 | DEX +1, ATK +4.5 | ATK +3 |
バドン | 火属性モンスターに追加ダメージ+15% | 火属性モンスターに 追加ダメージ +5% | 火属性モンスターに 追加ダメージ +2% |
マリナ | 通常攻撃時に5% の確率で対象 を 5 秒間凍結させる, ATK +10 | マリナカードと同時に装備すると 通常攻撃の+5%確率で凍結が発動 凍結している対象に追加ダメージ +25% | M.DEF +2 |
ゴブリン | 人間系に+15%の追加ダメージ | 人間系に追加ダメージ +2% | 人間系に追加ダメージ +2% |
フローラ | 魚介類に追加ダメージ +15% | 魚介類に追加ダメージ +2% | 魚介類に追加ダメージ +2% |
アンドレ | ATK +10 | ATK +4.5 | ATK +3 |
マグノリア | 通常攻撃時に5%の確率で SPキャスティングで消費したSPの うち30を回復する | SP回復 +1 | M.DEF +2 |
ペコペコの卵 | 無形モンスターに追加ダメージ +15% | 無形系に追加ダメージ+2% | 最大 HP +24 |
ゴーレム | 石化耐性 +20% | 石化耐性 +5% | 最大 HP +24 |
マミー | 命中 +10 | 命中 +5, ATK +3 | 魔法攻撃力 +6 |
ボンゴン | 通常攻撃時に3%の確率 で バッシュ Lv.5発動 | バッシュがStrの影響を受ける | M.DEF +2 |
クロック | 無形に追加ダメージ +10%, 追加ダメージ 悪魔系に +10% | ATK +10, 魔法攻撃力 +10 | 最大 HP +14 |
※スマホなど画面が小さい場合は横にスクロールできます。
緑カード(ガチャ入手確率0.65%)
緑カードは20枚です。
カード名 | 装備した時の効果 | 冒険手帳に預けた時の効果 | アンロック報酬 |
雌盗蟲 | AGI +1, 命中 +5 | 命中 +5 | ATK +6 |
メタルラ | STR +3, ATK +20, 装備のASPD+2% | ATK +7.5 | 装備 ASPD +1% |
マンドラゴラ | 風属性モンスターにダメージ+20% | 風属性モンスターに 追加ダメージ +5% | 風属性モンスターに 追加ダメージ+2% |
ウルフ | ATK +15, クリティカル +2 | ATK +9 | ATK +6 |
スケルトン | 通常攻撃時に3%の確率で 対象を5 秒間スタンにする | スタン時間 +2秒 (このカードの効果のみ対象) | DEF +4 |
ホーネット | STR +1, ATK +10 | ATK +9 | ATK +6 |
メリブリッツ | 地属性モンスターにダメージ+20% | 地属性モンスターに 追加ダメージ+5% | M.DEF +4 |
アンドレの卵 | 最大 HP +5% | 最大 HP +36 | 最大 HP +24 |
ドレインリアー | 水属性モンスターにダメージ+20% | 水属性モンスターに 追加ダメージ +5% | 魔法攻撃力 +6 |
オークスケルトン | 聖属性モンスターにダメージ +20% | 聖属性モンスターに 追加ダメージ +5% | 最大 HP +24 |
ハンターフライ | 物理攻撃スキル発動時に 3%の確率で 最大HPの2%を回復 | ハンターフライカード装備時 追加で 1% HP回復する | 最大 HP +24 |
プティット | 竜型モンスターにダメージ +20% | ドラゴン系モンスターに 追加ダメージ +2% | 最大 HP +24 |
コボルトアーチャー | クリティカルダメージ +10%, 植物型モンスターに クリティカル +20 | コボルトアーチャーカード を装備時, 命中 +25 | 最大 HP +24 |
ダークプリースト | 通常攻撃時に対象のSPを減少させる | 最大 HP +70 | 装備ASPD +1% |
レイドリック アーチャー | 昆虫型モンスターに魔法攻撃時 10%の確率で一定時間 精錬ATK増加 最大3秒間継続 | 最大 HP +18 | Refine ATK +1 |
ワンダラー | 通常攻撃時に5%の確率で (ヘビーアロー) Lv.5発動 | ATK +6 | ATK +1.5 |
エルダー | PVPプレイヤーにダメージ +3% | 追加PVPダメージ +1% | 追加PVPダメージ+1% |
オークレディ | 昆虫系にダメージ+5% | 昆虫系に追加ダメージ +2% | ATK +4.5 |
クルーザー | クリティカルダメージ +7%, 動物系モンスターにクリティカル+10 | 最大 HP +48 | ATK +4.5 |
ベアドール | ATK +25 | 魔法攻撃力 +4.5 | 最大 HP +40 |
※スマホなど画面が小さい場合は横にスクロールできます。
青カード(ガチャ入手確率0.01%〜0.04%)
青カードは全部で22枚です。
カード名 | 装備した時の効果 | 冒険手帳に預けた時の効果 | アンロック報酬 |
ボーカル | ATK +7%, DEX +3 | ATK +1% | ATK +8 |
マンドラゴラの種 | 通常攻撃時に5%の確率で 対象を一定時間恐怖状態にする | 最大 HP +70 | 最大 HP +24 |
ハイドラ | 亜人系に追加ダメージ+15% | 亜人系に追加ダメージ +2% | 亜人系にダメージ+2% |
ストラウフ | 悪魔系に追加ダメージ+20% | 悪魔系に追加ダメージ +3% | 悪魔系にダメージ+2% |
ゴブリンアーチャー | クリティカルダメージ +10% アンデットにクリティカル+20 | アンデット系にクリティカル 追加ダメージ +5% | クリティカルダメージ +5% |
スティームゴブリン | クリティカルダメージ +10%, 無形にクリティカル +20 | 無形型にクリティカル 追加ダメージ +5% | クリティカルダメージ +5% |
ロータージャイロ | クリティカル +7 クリティカル ダメージ +10% | クリティカル ダメージ +1% | クリティカル +2 |
ビタタ | ヒール Lv.2に使用可能 | 最大 HP +84 | 最大 HP +56 |
デザートウルフ | 小型モンスターに+25%, ATK +15 | 小型モンスターの50%のDEFを無視 | ATK +8 |
ソルジャースケルトン | クリティカル +9 | クリティカル ダメージ +1% | クリティカル +1 |
グリフォン | 回避 +10, クリティカル +5, ソードマンが装備時3%の確率で ボウリングバッシュ Lv.5発動 | グリフォンカード装備時 ソードマン系の通常攻撃で ボウリングバッシュの発動率アップ | ATK +8 |
ミノタウロス | 大型モンスターにダメージ +25%, ATK +15 | 大型サイズモンスターの50%DEF を無視する | ATK +8 |
アーチャースケルトン | 近接 ATK +5%, 遠距離 ATK +10% | ATK +5% | ATK +8 |
ミュータントドラゴン | ATK +15, 通常攻撃時に3%の確率で(ファイヤーボール)Lv.5発動 | 通常攻撃時に(ファイヤーボール) が発動する確率が上がる | 最大 HP +84 |
オウルデューク | 通常攻撃時に5%の確率で(イムポティシオマヌス)Lv.10発動 | 最大 HP +70 | 精錬ATK +10 |
オウルバロン | 通常攻撃時に5%の確率で発動 (レックスエーテルナ) Lv.1 | 最大 HP +70 | INT +2 |
インジャスティス | 通常攻撃3%の確率で (ソニックブロー) Lv.5発動 | 魔法攻撃力 +4.5 | STR +1 |
ブラッディナイト | 通常攻撃時、5%の確率で(メテオストーム)Lv.10が発動 ホワイトロードカードとブラッディナイトカード を同時に装着時、通常攻撃 ダメージ +5% 通常攻撃時(メテオストーム)発動確率が3%上昇 | 最大 HP +70 | 最大 HP +21 |
ザーリッシュ | 近接ATK +10%, 遠距離ATK +5% | 最大 HP +70 | ATK +6 |
チュペット | ATK +15, 通常攻撃時に5%の確率で [アシッドデモンストレーション] Lv.5発動 | ATK +7.5, 魔法攻撃力 +7.5 | 最大 HP +64 |
スケルトンワーカー | 中型モンスターに追加ダメージ +15%, ATK +5 | ATK +10 | 最大 HP +28 |
シール | 命中 +15, 回避 +5, アコライトが装備 すると悪魔系にクリティカル +9 | 命中 +5 | 最大 HP +28 |
※スマホなど画面が小さい場合は横にスクロールできます。
紫カード(ガチャ入手不可)
カード名 | 装備した時の効果 | 冒険手帳に預けた時の効果 | アンロック報酬 |
ドレイク | 小型/中型/大型 モンスターに100%の追加ダメージ | ダメージ +2% | ダメージ +1% |
ゴブリンリーダー | 近接通常攻撃時ダメージの5%分HPを回復する | HPが30%以下の時、50%の確率で | ATK +12 |
フリオ二 | 命中 +100 | 回避するたびにATK +10 10スタック、5秒持続 | 命中 +10 |
アトロス | 通常攻撃時、5%の確率で急速効果 (装備ASPD +20%、10 秒間) | アトロスカードで急速効果を発動すると ATK +50、10 秒持続 | ATK +12 |
ドッペルゲンガー | 装備 ASPD +15% | 最大 HP +112 | 最大 HP +112 |
コボルトリーダー | ターゲットロックオンタインプの近接物理攻撃時に 5%ダメージのHPを回復する | MATK+10, ATK +10 | 最大 HP +112 |
深淵の騎士 | MVP、MINIに追加ダメージ+10% | 深淵の騎士カード装備時 MVP、MINIに魔法ダメージ+5% | MVP、MINIにダメージ+1% |
バフォメット | 命中 +10, 全てのモンスターにダメージ +10%, 近接通常攻撃時に近距離にいる対象に分散ダメージ | ATK +10、MATK+10 | 命中 +10 |
ドラキュラ | 攻撃時に10%の確率で敵に与えたダメージの一部を 自分のSPに転化 | ATK、MATK+12 | 最大HP +28 |
ランドグリス | 精錬ATK +50 | ATK +12 | 精錬ATK +5 |
ロメロスペシャレ | 最大 HP +1000、 回避 +15、 HP Regen +3 | 最大HP +420, SP回復 +1 | 最大 HP +14 |
ストームナイト | 通常攻撃時、20%の確率で敵を5秒凍結 通常攻撃時、5%の確率で【ストームガスト】Lv.10を使用 | ストームナイトカード装着時に 【ストームガスト】のダメージ+20% | 最大HP +112 |
スティング★ | DEF +10%, M.DEF +10% | クリティカル ダメージ +2% | ATK +12 |
どのカードも効果が高すぎて震えるほどです。基本的にボスモンスターを倒して入手するしかなさそうです。ガチャでは入手できないと思われます。
ドロップで入手するとしてもドロップ確率も非常に低いと追われるのでまずお目にかかれないでしょう。
ラグマスのカードの入手方法は?
- モンスターを狩ることでドロップ
- ガチャから入手
- 古いカード帖から入手
- クエストで入手(特定のカードのみ)
現在確認しているのは以上4つです。
日本版のカードドロップ率
海外版に比べて、どうも日本版はモンスターからの入手確率が低いようで、0.01%という確率が噂されています。
さらに、その低いカートドロップ率に『経験値の話まとめ"パーティボーナス・レベル差ペナルティ"』でも記載したようなドロップペナルテイィが課されるとしたら、さらに入手は困難と思われます。